Rezurection > Armurerie > Guildes > Royaume Classic > Wargh
| Nom | Classe | Race | Niveau | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Anj | Guerrier | Orc | 2 | Guild Master |
| Deevinn | Paladin | Elfe de Sang | 1 | Guild Master |
| Demonika | Démoniste | Elfe de Sang | 70 | Guild Master |
| Js | Démoniste | Elfe de Sang | 27 | Guild Master |
| Karia | Chasseur | Elfe de Sang | 31 | Guild Master |
| Nini | Prêtre | Elfe de Sang | 1 | Guild Master |
| Odumara | Voleur | Elfe de Sang | 52 | Guild Master |
| Stoon | Démoniste | Mort-vivant | 30 | Guild Master |
| Tifardent | Chasseur | Troll | 40 | Guild Master |
| Tuyorgue | Guerrier | Tauren | 70 | Guild Master |
| Wigze | Mage | Elfe de Sang | 70 | Guild Master |
| Jens | Paladin | Elfe de Sang | 14 | sup gm |
| Jes | Voleur | Mort-vivant | 1 | sup gm |
| Konata | Druide | Tauren | 25 | sup gm |
| Telma | Druide | Tauren | 41 | sup gm |
21048 joueurs
19765 personnages
3 royaumes
2 factions
1 super ambiance :)
Merci de signaler tout bug ou fonctionnement anormal rencontré.
~~ Page générée en 723.698 ms ~~